Spielplan der Saison 2023 / 2024
Spielplan_2023_2024_Stand 20.09.23
Nr. | SpT | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Spielhalle | Anschreiber |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 10.09.2023 | 00:00 | SV Brackwede 3 | BBG Herford 3 | TH der Frölenberg-Schule | |
4 | 1 | 10.09.2023 | 14:00 | U14 II | DJK Grün-Weiss Rheda | TH der Frölenberg-Schule | U14 III |
4 | 1 | 10.09.2023 | 14:00 | Herren 2 | TV Borgholzhausen | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
4 | 1 | 10.09.2023 | 16:00 | Herren 1 | TV Salzkotten 3 | SH am Stadion Brackwede | Herren 2 |
9 | 2 | 11.09.2023 | 00:00 | BBG Herford 3 | SV Brackwede 2 | Gesamtschule Herford (alte Halle) | |
8 | 2 | 16.09.2023 | 14:00 | BBG Herford 2 | U14 III | ||
10 | 2 | 16.09.2023 | 16:00 | Gütersloher TV 2 | U16 | ||
7 | 2 | 17.09.2023 | 15:00 | Bünder TV | Herren 1 | Sporthalle der Erich-Kästner-Gesamtschule | |
7 | 2 | 17.09.2023 | 16:00 | 1. AFC Bielefeld Bulldogs | Herren 2 | SH der Gesamtschule Brackwede | |
19 | 3 | 24.09.2023 | 12:00 | U14 III | TV Jahn Borgholzhausen | TH der Frölenberg-Schule | U14 II |
18 | 3 | 24.09.2023 | 14:00 | U14 II | BBG Herford 2 | TH der Frölenberg-Schule | U14 III |
16 | 3 | 24.09.2023 | 10:00 | U16 | Bünder TV Westfalia | SH am Stadion Brackwede | U18 |
16 | 3 | 24.09.2023 | 14:00 | Herren 2 | TSVE Bielefeld 3 | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
16 | 3 | 24.09.2023 | 16:00 | Herren 1 | TSVE 1890 Bielefeld 2 | SH am Stadion Brackwede | Herren 2 |
27 | 4 | 18.10.2023 | 18:15 | TSVE 1890 Bielefeld 2 | U14 III | ||
23 | 4 | 20.10.2023 | 00:00 | TG Herford | SV Brackwede | Gesamtschule Herford | |
26 | 7 | 21.10.2023 | 00:00 | OTSV Wolves Pr. Oldendorf | SV Brackwede | Sporthalle der Sekundarschule | |
0 | 7 | 21.10.2023 | 16:00 | Gütersloher TV | U18 | Ev. Stift-Gymnasium , Neue Halle | |
23 | 4 | 21.10.2023 | 16:00 | Bad Oeynhausen Baskets 2 | Herren 2 | neue 3-fach Sporthalle Schulzentrum Nord | |
28 | 4 | 22.10.2023 | 13:00 | TV Jahn Borgholzhausen | U14 II | Sporthalle Osningstraße | |
25 | 5 | 28.10.2023 | 18:00 | SV 1860 Minden | Herren 2 | Bessel-Gymnasium Sporthalle II | |
25 | 5 | 28.10.2023 | 18:00 | Paderborn Baskets 3 | Herren 1 | SH des Reismann-Gymnasiums | |
3 | 1 | 29.10.2023 | 10:00 | U18 | Bünder TV Westfalia | TH der Frölenberg-Schule | U16 |
34 | 5 | 29.10.2023 | 12:00 | U16 | TuSpo 09 Rahden | TH der Frölenberg-Schule | U14 II |
29 | 5 | 29.10.2023 | 14:00 | Bad Oeynhausen Baskets u14 | U14 III | neue 3-fach Sporthalle Schulzentrum Nord | |
32 | 5 | 29.10.2023 | 14:00 | U14 II | TSVE 1890 Bielefeld 2 | TH der Frölenberg-Schule | U18 |
8 | 2 | 30.10.2023 | 00:00 | TuS Lübbecke | U18 | Wittekind-Gymnasium (neue Halle) | |
38 | 6 | 02.11.2023 | 18:30 | TSVE 1890 Bielefeld 2 | U16 | ||
40 | 6 | 05.11.2023 | 10:00 | U14 III | U14 II | SH am Stadion Brackwede | |
40 | 6 | 05.11.2023 | 10:00 | U14 III | U14 II | SH am Stadion Brackwede | U14 I |
4 | 1 | 05.11.2023 | 12:00 | U14 I | Gütersloher TV | SH am Stadion Brackwede | U14 II |
34 | 6 | 05.11.2023 | 14:00 | Herren 2 | Gütersloher TV 2 | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
34 | 6 | 05.11.2023 | 16:00 | Herren 1 | Gütersloher TV | SH am Stadion Brackwede | Herren 2 |
45 | 7 | 06.11.2023 | 00:00 | U14 I | U14 III | ||
38 | 7 | 07.11.2023 | 20:15 | Gütersloher TV 3 | Herren 2 | Ev. Stift-Gymnasium , Neue Halle | |
9 | 3 | 11.11.2023 | 14:00 | BBG Herford 2 | U18 | SH des Friedrichs-Gymnasiums | |
43 | 7 | 11.11.2023 | 16:00 | Bad Oeynhausen Baskets u14 | U14 II | neue 3-fach Sporthalle Schulzentrum Nord | |
38 | 7 | 11.11.2023 | 18:30 | DJK Delbrück | Herren 1 | 3-fach Sporthalle | |
10 | 2 | 12.11.2023 | 12:00 | LippeBaskets Werne | U14 I | Ballspielhalle neben der Marga Spiegel Sekundarschule | |
46 | 7 | 12.11.2023 | 16:00 | SV 1860 Minden e. V. | U16 | Bessel-Gymnasium Sporthalle I | |
11 | 3 | 13.11.2023 | 00:00 | BC Leopoldshöhe | U14 I | ||
52 | 8 | 18.11.2023 | 14:00 | Bad Oeynhausen Baskets u16 | U16 | neue 3-fach Sporthalle Schulzentrum Nord | |
53 | 8 | 18.11.2023 | 14:00 | U14 II | U14 I | SH am Stadion Brackwede | |
15 | 4 | 19.11.2023 | 10:00 | U18 | DJK Grün-Weiss Rheda | TH der Frölenberg-Schule | U14 III |
54 | 8 | 19.11.2023 | 12:00 | U14 III | Bünder TV Westfalia | TH der Frölenberg-Schule | U18 |
46 | 8 | 19.11.2023 | 14:00 | Herren 2 | BBG Herford 3 | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
46 | 8 | 19.11.2023 | 16:00 | Herren 1 | DJK Grün-Weiss Rheda | SH am Stadion Brackwede | Herren 2 |
19 | 4 | 25.11.2023 | 15:00 | U14 I | LTV Lippstadt | SH am Stadion Brackwede | U16 |
22 | 5 | 27.11.2023 | 00:00 | TV Emsdetten | U14 I | Käthe-Kollwitz-Sporthalle | |
53 | 9 | 02.12.2023 | 14:00 | Detmolder SV | Herren 1 | Sportzentrum Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg | |
20 | 5 | 03.12.2023 | 12:00 | DJK Grün-Weiss Rheda 2 | U18 | SH des Einstein-Gymnasiums (Schulzentrum Rheda) | |
63 | 9 | 03.12.2023 | 13:00 | TV Löhne-Bahnhof | U14 III | SH der August-Griese-Schule | |
58 | 9 | 03.12.2023 | 14:00 | Bünder TV Westfalia | U14 II | Sporthalle der Erich-Kästner-Gesamtschule | |
59 | 9 | 03.12.2023 | 16:00 | Bünder TV Westfalia 2 | U16 | Sporthalle der Erich-Kästner-Gesamtschule | |
53 | 9 | 03.12.2023 | 16:00 | TuS Lübbecke | Herren 2 | Wittekind-Gymnasium (neue Halle) | |
23 | 6 | 10.12.2023 | 10:00 | U18 | TSVE 1890 Bielefeld 2 | TH der Frölenberg-Schule | U14 III |
68 | 10 | 10.12.2023 | 12:00 | U14 III | TuS Lübbecke | TH der Frölenberg-Schule | U14 II |
67 | 10 | 10.12.2023 | 14:00 | U14 II | TV Löhne-Bahnhof | TH der Frölenberg-Schule | U18 |
64 | 10 | 10.12.2023 | 10:00 | U16 | BBG Herford 2 | SH am Stadion Brackwede | U14 I |
29 | 6 | 10.12.2023 | 12:00 | U14 I | UBC Münster 2 | SH am Stadion Brackwede | U16 |
58 | 10 | 10.12.2023 | 14:00 | Herren 2 | TV Löhne-Bahnhof | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
58 | 10 | 10.12.2023 | 16:00 | Herren 1 | SC Borchen | SH am Stadion Brackwede | Herren 2 |
34 | 7 | 11.12.2023 | 00:00 | TSG 1868 Dortmund-Schüren 2 | SV Brackwede | ||
76 | 11 | 13.12.2023 | 18:00 | TuS Lübbecke | U14 II | Wittekind-Gymnasium (neue Halle) | |
75 | 11 | 16.12.2023 | 16:00 | SV 1860 Minden e. V. | U14 III | Bessel-Gymnasium Sporthalle II | |
73 | 11 | 17.12.2023 | 15:00 | TV Jahn Borgholzhausen | U16 | Sporthalle Osningstraße | |
63 | 11 | 10.01.2024 | 20:30 | SC G-W Paderborn | Herren 1 | Vereins-SH des SC Grün-Weiß Paderborn | |
63 | 11 | 12.01.2024 | 20:00 | FC Stukenbrock Wombats | Herren 2 | Sporthalle Realschule | |
83 | 12 | 14.01.2024 | 10:00 | U16 | TuS Lübbecke | TH der Frölenberg-Schule | U14 II |
82 | 12 | 14.01.2024 | 12:00 | U14 III | Gütersloher TV 2 | SH am Stadion Brackwede | U14 II |
81 | 12 | 14.01.2024 | 14:00 | U14 II | SV 1860 Minden e. V. | SH am Stadion Brackwede | U14 III |
39 | 8 | 14.01.2024 | 16:00 | U14 I | Paderborn Baskets 2 | SH am Stadion Brackwede | U18 |
87 | 13 | 15.01.2024 | SW Marienfeld | U16 | |||
42 | 9 | 20.01.2024 | 10:00 | TV 1864 Salzkotten | U14 I | SH Verne | |
88 | 13 | 20.01.2024 | 14:00 | Gütersloher TV 2 | U14 II | Ev. Stift-Gymnasium , Neue Halle | |
70 | 12 | 20.01.2024 | 14:00 | TV Salzkotten 3 | Herren 1 | SH Verne | |
87 | 13 | 21.01.2024 | 14:00 | DJK Grün-Weiss Rheda | U14 III | SH des Einstein-Gymnasiums (Schulzentrum Rheda) | |
70 | 12 | 21.01.2024 | 16:00 | TV Borgholzhausen | Herren 2 | Sporthalle Osningstraße | |
96 | 14 | 22.01.2024 | 00:00 | BBG Herford 3 | SV Brackwede 3 | Gesamtschule Herford (alte Halle) | |
95 | 14 | 28.01.2024 | 14:00 | DJK Grün-Weiss Rheda | U14 II | SH des Einstein-Gymnasiums (Schulzentrum Rheda) | |
48 | 12 | 28.01.2024 | 10:00 | U18 | DJK Grün-Weiss Rheda 2 | SH am Stadion Brackwede | U16 |
73 | 13 | 28.01.2024 | 14:00 | Herren 2 | 1. AFC Bielefeld Bulldogs | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
73 | 13 | 28.01.2024 | 16:00 | Herren 1 | Bünder TV | SH am Stadion Brackwede | Herren 2 |
51 | 13 | 02.02.2024 | 18:30 | TSVE 1890 Bielefeld 2 | U18 | ||
82 | 14 | 03.02.2024 | 16:00 | TSVE 1890 Bielefeld 2 | Herren 1 | SH 1 der Carl-Severing-Schule | |
100 | 15 | 04.02.2024 | 00:00 | SV Brackwede 2 | BBG Herford 3 | TH der Frölenberg-Schule | |
101 | 15 | 04.02.2024 | 10:00 | U16 | Gütersloher TV 2 | TH der Frölenberg-Schule | U14 III |
99 | 15 | 04.02.2024 | 12:00 | U14 III | BBG Herford 2 | TH der Frölenberg-Schule | U16 |
49 | 10 | 04.02.2024 | 14:00 | Gütersloher TV | U14 I | Ev. Stift-Gymnasium , Neue Halle | |
82 | 14 | 04.02.2024 | 16:00 | TSVE Bielefeld 3 | Herren 2 | Helmholtz-Gymnasium | |
55 | 11 | 10.02.2024 | 15:00 | U14 I | LippeBaskets Werne | SH am Stadion Brackwede | U16 |
110 | 16 | 16.02.2024 | 18:30 | TV Jahn Borgholzhausen | U14 III | Sporthalle Osningstraße | |
107 | 16 | 17.02.2024 | 14:00 | Bünder TV Westfalia | U16 | Sporthalle der Erich-Kästner-Gesamtschule | |
109 | 16 | 17.02.2024 | 14:00 | BBG Herford 2 | U14 II | ||
89 | 15 | 25.02.2024 | 00:00 | SV Brackwede | TG Herford | SH am Stadion Brackwede | |
54 | 14 | 25.02.2024 | 00:00 | SV Brackwede | OTSV Wolves Pr. Oldendorf | TH der Frölenberg-Schule | |
118 | 17 | 25.02.2024 | 12:00 | U14 III | TSVE 1890 Bielefeld 2 | TH der Frölenberg-Schule | U14 II |
119 | 17 | 25.02.2024 | 14:00 | U14 II | TV Jahn Borgholzhausen | TH der Frölenberg-Schule | U14 III |
66 | 14 | 25.02.2024 | 10:00 | U18 | Gütersloher TV | SH am Stadion Brackwede | U14 I |
56 | 12 | 25.02.2024 | 12:00 | U14 I | BC Leopoldshöhe | SH am Stadion Brackwede | U18 |
89 | 15 | 25.02.2024 | 14:00 | Herren 2 | Bad Oeynhausen Baskets 2 | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
64 | 13 | 26.02.2024 | 00:00 | LTV Lippstadt | U14 I | SH der Gesamtschule -alt- | |
123 | 18 | 28.02.2024 | 18:15 | TSVE 1890 Bielefeld 2 | U14 II | ||
31 | 8 | 03.03.2024 | 13:00 | Bünder TV Westfalia | U18 | Sporthalle der Erich-Kästner-Gesamtschule | |
120 | 18 | 03.03.2024 | 12:00 | U14 III | Bad Oeynhausen Baskets u14 | SH am Stadion Brackwede | U14 II |
91 | 16 | 03.03.2024 | 14:00 | Herren 2 | SV 1860 Minden | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
91 | 16 | 03.03.2024 | 16:00 | Herren 1 | Paderborn Baskets 3 | SH am Stadion Brackwede | Herren 2 |
125 | 18 | 03.03.2024 | 16:00 | TuSpo 09 Rahden | U16 | Sporthalle Gymnasium | |
100 | 17 | 09.03.2024 | 14:00 | Gütersloher TV 2 | Herren 2 | Ev. Stift-Gymnasium , Neue Halle | |
100 | 17 | 09.03.2024 | 16:00 | Gütersloher TV | Herren 1 | Ev. Stift-Gymnasium , Neue Halle | |
36 | 9 | 10.03.2024 | 10:00 | U18 | TuS Lübbecke | TH der Frölenberg-Schule | U16 |
129 | 19 | 10.03.2024 | 12:00 | U16 | TSVE 1890 Bielefeld 2 | SH am Stadion Brackwede | U14 II |
131 | 19 | 10.03.2024 | 14:00 | U14 II | U14 III | SH am Stadion Brackwede | U14 I |
131 | 19 | 10.03.2024 | 14:00 | U14 II | U14 III | SH am Stadion Brackwede | |
67 | 14 | 10.03.2024 | 16:00 | U14 I | TV Emsdetten | SH am Stadion Brackwede | U16 |
74 | 15 | 16.03.2024 | 12:00 | UBC Münster 2 | U14 I | Pascal-Gymnasium | |
37 | 10 | 17.03.2024 | 10:00 | U18 | BBG Herford 2 | TH der Frölenberg-Schule | U14 II |
134 | 20 | 17.03.2024 | 14:00 | U14 II | Bad Oeynhausen Baskets u14 | TH der Frölenberg-Schule | U18 |
137 | 20 | 17.03.2024 | 10:00 | U16 | SV 1860 Minden e. V. | SH am Stadion Brackwede | U14 I |
136 | 20 | 17.03.2024 | 12:00 | U14 III | U14 I | TH der Frölenberg-Schule | |
104 | 18 | 17.03.2024 | 14:00 | Herren 2 | Gütersloher TV 3 | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
104 | 18 | 17.03.2024 | 16:00 | Herren 1 | DJK Delbrück | SH am Stadion Brackwede | Herren 2 |
144 | 21 | 18.03.2024 | 00:00 | U14 I | U14 II | ||
112 | 19 | 23.03.2024 | 14:00 | BBG Herford 3 | Herren 2 | SH des Friedrichs-Gymnasiums | |
145 | 21 | 23.03.2024 | 14:00 | Bünder TV Westfalia | U14 III | Sporthalle der Erich-Kästner-Gesamtschule | |
143 | 21 | 23.03.2024 | 14:00 | U16 | Bad Oeynhausen Baskets u16 | TH der Frölenberg-Schule | U18 |
112 | 19 | 24.03.2024 | 16:00 | DJK Grün-Weiss Rheda | Herren 1 | SH des Einstein-Gymnasiums (Schulzentrum Rheda) | |
43 | 11 | 24.03.2024 | 18:00 | DJK Grün-Weiss Rheda | U18 | SH des Einstein-Gymnasiums (Schulzentrum Rheda) | |
154 | 22 | 14.04.2024 | 12:00 | U14 III | TV Löhne-Bahnhof | TH der Frölenberg-Schule | U14 II |
149 | 22 | 14.04.2024 | 14:00 | U14 II | Bünder TV Westfalia | TH der Frölenberg-Schule | U14 III |
150 | 22 | 14.04.2024 | 10:00 | U16 | Bünder TV Westfalia 2 | SH am Stadion Brackwede | U14 I |
79 | 16 | 14.04.2024 | 12:00 | U14 I | TSG 1868 Dortmund-Schüren 2 | SH am Stadion Brackwede | U16 |
119 | 20 | 14.04.2024 | 14:00 | Herren 2 | TuS Lübbecke | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
119 | 20 | 14.04.2024 | 16:00 | Herren 1 | Detmolder SV | SH am Stadion Brackwede | Herren 2 |
84 | 17 | 15.04.2024 | 00:00 | Paderborn Baskets 2 | U14 I | SH des Reismann-Gymnasiums | |
159 | 23 | 17.04.2024 | 18:00 | TuS Lübbecke | U14 III | Wittekind-Gymnasium (neue Halle) | |
155 | 23 | 20.04.2024 | 14:00 | BBG Herford 2 | U16 | ||
124 | 21 | 21.04.2024 | 11:00 | TV Löhne-Bahnhof | Herren 2 | SH der August-Griese-Schule | |
158 | 23 | 21.04.2024 | 13:00 | TV Löhne-Bahnhof | U14 II | SH der August-Griese-Schule | |
124 | 21 | 21.04.2024 | 14:00 | SC Borchen | Herren 1 | Sporthalle Gallihöhe | |
129 | 22 | 26.04.2024 | 19:30 | Herren 1 | SC G-W Paderborn | SH am Stadion Brackwede | Herren 2 |
166 | 24 | 28.04.2024 | 12:00 | U14 III | SV 1860 Minden e. V. | TH der Frölenberg-Schule | U14 II |
167 | 24 | 28.04.2024 | 14:00 | U14 II | TuS Lübbecke | TH der Frölenberg-Schule | U14 III |
164 | 24 | 28.04.2024 | 10:00 | U16 | TV Jahn Borgholzhausen | SH am Stadion Brackwede | U14 I |
87 | 18 | 28.04.2024 | 12:00 | U14 I | TV 1864 Salzkotten | SH am Stadion Brackwede | U16 |
129 | 22 | 28.04.2024 | 14:00 | Herren 2 | FC Stukenbrock Wombats | SH am Stadion Brackwede | Herren 1 |
174 | 25 | 29.04.2024 | 00:00 | TuS Lübbecke | U16 | ||
173 | 25 | 04.05.2024 | 14:00 | Gütersloher TV 2 | U14 III | Ev. Stift-Gymnasium , Neue Halle | |
172 | 25 | 04.05.2024 | 16:00 | SV 1860 Minden e. V. | U14 II | Bessel-Gymnasium Sporthalle II | |
178 | 26 | 12.05.2024 | 10:00 | U16 | SW Marienfeld | TH der Frölenberg-Schule | U14 III |
178 | 26 | 12.05.2024 | 12:00 | U14 III | DJK Grün-Weiss Rheda | TH der Frölenberg-Schule | U14 II |
179 | 26 | 12.05.2024 | 14:00 | U14 II | Gütersloher TV 2 | TH der Frölenberg-Schule | U16 |
Rot = Heimspiele Schwarz = Auswärtsspiele | |||||||
Frölenberghalle: 501N201 | |||||||
Brackwede Gymnasium: 501A191 |